Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,970.95 | -1.42% | €967.75M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,688.17 | -3.12% | €497.27M | €324.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.044% | €69.66B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.86 | -3.59% | €106.08M | €112.86B | OperarDetalles | ||
| €766.72 | -1.03% | €6.34M | €105.60B | OperarDetalles | ||
| €116.31 | -2.23% | €81.03M | €65.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.03% | €12.16M | €64.35B | OperarDetalles | ||
| €0.2547 | +1.86% | €1.78M | €24.12B | OperarDetalles | ||
| €2,688.80 | -3.04% | €1.45M | €23.84B | OperarDetalles | ||
| €0.1255 | -0.4% | €21.37M | €21.11B | OperarDetalles | ||
| €0.3435 | -2.48% | €2.83M | €12.60B | OperarDetalles | ||
| €538.01 | -1.04% | €3.00M | €10.74B | OperarDetalles | ||
| €77,822.74 | -1.42% | €26.72K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,902.33 | -2.93% | €11.97K | €8.41B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | -2.67% | €3.50M | €8.10B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | +1.25% | €16.33K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €408.45 | -4.01% | €4.35M | €6.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1994 | -2.66% | €1.97M | €6.46B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -2.52% | €10.61M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €22.90 | -2.40% | €8.62M | €5.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%