Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
232 RUNE RUNE | 234 ULTIMA Ultima |
235 BAT BasicAttentionToken | 236 TRAC OriginTrail |
237 GUSD GUSD | 239 SFP SafePal |
240 XEC eCash | 241 VSN Vision |
242 IMX Immutable | 243 1INCH 1inch |
247 WEMIX WEMIX | 248 SKR Seeker |
249 GLM Golem | 250 COW CoW Protocol |
252 AKT Akash Network | 255 JTO Jito |
257 0G 0G | 258 S Sonic |
260 A Vaulta | 263 EIGEN Eigenlayer |
266 AR Arweave | 267 EGLD multiversx |
268 BBT BabyBoomToken | 270 GOMINING GoMining |
271 AMP Amp | 272 RSR ReserveRights |
273 BAN Comedian | 274 QUBIC Qubic |
275 LPT Livepeer | 279 BANANAS31 Banana For Scale |
282 ATH Aethir | 284 SNX Synthetix |
285 FORM Four | 286 LION Loaded Lions |
287 ARW Arowana | 292 AWE AWE Network |
293 CHEEMS cheems | 295 GAS Gas |
297 WAL Walrus | 298 MYX MYX Finance |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.