Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Base Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Base Ecosystem-Coins beträgt $787.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.65% verändert; das Handelsvolumen von Base Ecosystem-Coins liegt bei $7.16M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.64% verändert. Heute sind 500 Kryptowährungen in der Base Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01216 | +19.09% | $193.50K | $2.97M | Einzelheiten | ||
| $0.002939 | +2.61% | $659.77 | $2.93M | Einzelheiten | ||
| $0.0003798 | +4.52% | $248.63K | $2.51M | Einzelheiten | ||
| $0.1423 | +0.13% | $32.53 | $2.48M | Einzelheiten | ||
| $0.00000245 | +10.94% | $32.28K | $2.45M | Einzelheiten | ||
| $0.00001938 | -0.0029% | $44.44K | $2.38M | Einzelheiten | ||
| $1.10 | +7.98% | $15.48K | $2.31M | Einzelheiten | ||
| $0.002216 | +6.32% | $196.61K | $2.21M | Einzelheiten | ||
| $0.001668 | -0.13% | $3.17K | $1.68M | Einzelheiten | ||
| $0.00002183 | +9.62% | $23.07K | $1.51M | Einzelheiten | ||
| $0.001168 | +1.85% | $20.59K | $1.16M | Einzelheiten | ||
| $0.1577 | +2.14% | $383.68 | $1.15M | Einzelheiten | ||
| $0.001049 | +3.84% | $1.44K | $1.04M | Einzelheiten | ||
| $0.01079 | +15.47% | $8.53K | $1.01M | Einzelheiten | ||
| $0.0009841 | +8.59% | $177.90K | $984.18K | Einzelheiten | ||
| $0.002082 | +2.87% | $327.93 | $895.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0009554 | +2.06% | $4.27K | $885.62K | Einzelheiten | ||
| $0.00002758 | +5.35% | $6.04K | $873.22K | Einzelheiten | ||
| $0.0000075 | +0.051% | $45.85 | $750.00K | Einzelheiten | ||
| $0.00000175 | +17.29% | $18.11K | $736.20K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Investmentbank TD Cowen: Gesetzesentwurf zur Struktur des Kryptowährungsmarktes könnte auf 2027 verschoben werden, Umsetzung bis 2029Demokratische Abgeordnete planen, diese Woche einen Gesetzentwurf zu Prognosemärkten vorzulegen, um Regierungsmitglieder daran zu hindern, durch Insiderinformationen Gewinne zu erzielen