Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+311,81 %
$367,44M
Altcoin-Saison-Index
28/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
43,81
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 617
Fall 1.857
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-2,57 %



+63
NERO+11,57 %
Margin
-2,57 %



COQ+35,61 %
TRY-Stablecoin
-2,47 %



DODO+13,10 %
USD Stablecoin
-1,14 %



+17
PAXG+1,05 %
Solana-Ökosystem
-2,55 %



+84
XTAG+31,14 %
Smart-Contract-Plattform
-2,21 %



+57
SDN+5,85 %
Cryptocurrency
-1,76 %



+17
DCR+2,54 %
Meme
-3,46 %



TATE+30,15 %
BNB Chain-Ökosystem
-1,86 %



DYP+29,25 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-2,74 %



PIPE+186,06 %
Polygon-Ökosystem
-2,37 %



MAHA+14,00 %
Chinese
-5,88 %



+5
人生K线+20,47 %
Stablecoins
+0,02 %



+15
XAUT+1,09 %
AIBIGDATA
-3,08 %



BOOM+121,58 %
Harmony-Ökosystem
-1,11 %



+17
AXS+4,97 %
Dezentrale Börse (DEX)
-3,91 %



+12
THE+3,65 %
Arbitrum-Ökosystem
-1,51 %



+56
MAHA+14,00 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RICK | 0,0001759$0,0001759 | +754,33 % | 0,0001759+754,33 % | $128,3K | $175,95K | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0008546$0,0008546 | +494,71 % | 0,0008546+494,71 % | $2,02M | $854,69K | ||
![]() KMIKEYM | 0,0000558$0,0000558 | +479,71 % | 0,0000558+479,71 % | $108,57K | $55,8K | ||
![]() VLR | 0,00250$0,00250 | +460,29 % | 0,00250+460,29 % | $15,97K | $379,8K | ||
![]() BYTES | 0,000015$0,000015 | +404,44 % | 0,000015+404,44 % | $144,88 | $15,21K | ||
![]() FED | 0,000453$0,000453 | +357,74 % | 0,000453+357,74 % | $215,72K | $430,3K | ||
![]() CJFT | 0,0004170$0,0004170 | +198,76 % | 0,0004170+198,76 % | $107,88K | $105,55K | ||
![]() $YETI | 0,0002164$0,0002164 | +195,64 % | 0,0002164+195,64 % | $0,01 | $192,74K | ||
![]() X1XHLOL | 0,0008632$0,0008632 | +172,29 % | 0,0008632+172,29 % | $316,42K | $863,25K | ||
![]() AMELIA | 0,0015227$0,0015227 | +161,47 % | 0,0015227+161,47 % | $851,09K | $1,51M | ||
![]() VRA | 0,000045$0,000045 | +155,09 % | 0,000045+155,09 % | $24,54K | $308,27K | ||
![]() PIPE | 0,0384$0,0384 | +154,94 % | 0,0384+154,94 % | $2,93M | $3,84M | ||
![]() BOOM | 0,00951$0,00951 | +125,08 % | 0,00951+125,08 % | $495,87K | $2,03M | ||
![]() OPENCODE | 0,0000174$0,0000174 | +113,03 % | 0,0000174+113,03 % | $14,75K | $17,47K | ||
![]() POPE | 0,00014$0,00014 | +103,68 % | 0,00014+103,68 % | $1,54 | $142,96K | ||
![]() GHOST | 0,007621$0,007621 | +101,06 % | 0,007621+101,06 % | $3,18M | $7,61M | ||
![]() SLOPCRAFT | 0,0000597$0,0000597 | +94,74 % | 0,0000597+94,74 % | $11,54K | $59,77K | ||
![]() EVA | 0,0005778$0,0005778 | +91,51 % | 0,0005778+91,51 % | $3,2M | $577,79K | ||
![]() ORA | 0,000147$0,000147 | +84,27 % | 0,000147+84,27 % | $1,5 | $102,54K | ||
![]() SKILLSTACK | 0,0000935$0,0000935 | +84,23 % | 0,0000935+84,23 % | $31,98K | $93,5K |



















