On-Chain-Volumen
-0,09 %$5,34B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $291,94K0,0002919 | +0,02 % | 0,0002919+0,02 % | $50,71K | $81,49 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9997 | 0,00 % | 0,99970,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,63M9,7304 | 0,00 % | 9,73040,00 % | $1,61M | $95,29K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $32,67K0,00003267 | -0,02 % | 0,00003267-0,02 % | $18,15K | $58,35 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $36,72K0,00003672 | -0,06 % | 0,00003672-0,06 % | $18,19K | $1,12K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $118,62K0,0001186 | +0,02 % | 0,0001186+0,02 % | $38,33K | $10,63K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $2,66K0,0000026615 | -0,01 % | 0,0000026615-0,01 % | $4,69K | $133,7 |














