On-Chain-Volumen
+0,05 %$8,47B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | $18,92M0,0094638 | -0,66 % | 0,0094638-0,66 % | $143,65K | 949 | 58 | $30,14M | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() GALA 0xd1....7cae | $187,92M0,0039770 | -3,86 % | 0,0039770-3,86 % | $60,33K | 219,26K | 86 | $18,39M | 43,37 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | $21,58M1,0005 | 0,00 % | 1,00050,00 % | $1,77M | 167,23K | 639 | $13,9M | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() AIXBT 0x0d....a6d2 | $19,00M0,01910 | -5,29 % | 0,01910-5,29 % | $129,74K | 517 | 15 | $8,7M | 89,03 % 0 % 0 % | ||
![]() LPT 0x58....b239 | $118,25M2,3800 | -1,85 % | 2,3800-1,85 % | $37,52K | 2,17M | 48 | $8,01M | 49,93 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | $6,12M0,0007801 | -6,63 % | 0,0007801-6,63 % | $283,34K | 5,91K | 31 | $7,79M | 74,73 % 0 % 0 % | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | $21,55M0,06784 | -1,59 % | 0,06784-1,59 % | $16,95K | 5,87K | 15 | $7,04M | 97,52 % 0 % 0 % | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | $278,73K0,0001444 | -4,36 % | 0,0001444-4,36 % | $16,81K | 9,67K | 9 | $6,35M | 74,7 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | $457,90M1,1901 | -0,10 % | 1,1901-0,10 % | $7,31M | 14,87K | 713 | $5,88M | 38,28 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | $1,52B1,0004 | 0,00 % | 1,00040,00 % | $84,72M | 7,55K | 129 | $5,77M | 86,94 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | $6,04B8,5437 | -1,65 % | 8,5437-1,65 % | $21,7M | 846,85K | 2,45K | $5,49M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() SOSO 0x76....ea2d | $128,72M0,4685 | -0,80 % | 0,4685-0,80 % | $10,4K | 5,22K | 11 | $4,96M | 99,82 % 0 % 0 % | ||
![]() BICO 0xf1....c6c2 | $25,08M0,02509 | -3,95 % | 0,02509-3,95 % | $86,2K | 17,33K | 17 | $4,61M | 73,75 % 0 % 0 % | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | $70,18M0,1361 | -3,33 % | 0,1361-3,33 % | $9,11K | 851,43K | 12 | $4,13M | 80,03 % 0 % 0 % | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | $15,46M0,2143 | -1,69 % | 0,2143-1,69 % | $133,13K | 3,14K | 10 | $3,82M | 77,14 % 0 % 0 % | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | $4,77M0,03070 | +3,99 % | 0,03070+3,99 % | $255,72K | 623 | 60 | $3,76M | 81,79 % 0 % 0 % | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | $226,19M0,9999 | +0,02 % | 0,9999+0,02 % | $5,02M | 452 | 59 | $3,71M | 99,82 % 0 % 0 % | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | $18,75M0,2145 | -1,55 % | 0,2145-1,55 % | $10,2K | 15,63K | 3 | $3,68M | 88,97 % 0 % 0 % | ||
![]() KCS 0xf3....8811 | $1,34B8,0928 | -3,93 % | 8,0928-3,93 % | $4,49M | 10,97K | 40 | $3,64M | 96,88 % 0 % 0 % | ||
![]() SXP 0x8c....b6a9 | $15,95M0,02376 | -10,08 % | 0,02376-10,08 % | $14,22K | 23,99K | 13 | $3,43M | 93,43 % 0 % 0 % |



























