حجم على السلسلة
+0.07%﷼58.55B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ﷼3.50B8.1085 | -3.87% | 8.1085-3.87% | ﷼5.52M | 1.11K | 913 | ﷼349.89K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼583.16K0.0001555 | +56.70% | 0.0001555+56.70% | ﷼150.86K | 77.59K | 87 | ﷼26.23K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼53.38K0.00001423 | -22.69% | 0.00001423-22.69% | ﷼37.72K | 395 | 94 | ﷼12.84K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼39.29K0.00001047 | -57.17% | 0.00001047-57.17% | ﷼32.59K | 2.00K | 26 | ﷼9.49K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼160.05K0.00004268 | -3.43% | 0.00004268-3.43% | ﷼66.47K | 48 | 47 | ﷼7.51K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼375.76K0.0001002 | -9.87% | 0.0001002-9.87% | ﷼133.1K | 124 | 13 | ﷼6.36K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼48.93K0.00001304 | +19.66% | 0.00001304+19.66% | ﷼36.7K | 1.62K | 40 | ﷼4.88K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼577.07K0.0001538 | -10.60% | 0.0001538-10.60% | ﷼154.77K | 173 | 12 | ﷼2.43K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ﷼63.29K0.00001687 | -6.11% | 0.00001687-6.11% | ﷼42.2K | 331 | 5 | ﷼1.52K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ﷼184.59K0.00004922 | -5.39% | 0.00004922-5.39% | ﷼74.31K | 2.05K | 9 | ﷼1.31K | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ﷼41.80K0.00001114 | +3.20% | 0.00001114+3.20% | ﷼34.87K | 2.37K | 3 | ﷼828.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ﷼44.82K0.00001195 | +2.75% | 0.00001195+2.75% | ﷼36.33K | 31.17K | 5 | ﷼704.43 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼107.95K0.00002878 | +0.81% | 0.00002878+0.81% | ﷼55.33K | 51.81K | 8 | ﷼571.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼43.38K0.00001157 | -5.94% | 0.00001157-5.94% | ﷼34.19K | 2.70K | 6 | ﷼487.12 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼104.72K0.00002792 | -2.73% | 0.00002792-2.73% | ﷼58.74K | 12.26K | 4 | ﷼137.18 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼45.77K0.00001220 | -0.96% | 0.00001220-0.96% | ﷼35.47K | 274 | 2 | ﷼112.16 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼913.73K0.0002436 | +3.28% | 0.0002436+3.28% | ﷼159.31K | 156 | 3 | ﷼89.28 | 0% 0% 0% |

























