交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥3.56亿 | ¥1.00亿 ¥2.55亿 | 78.21% |
Gate 永续 | ¥6481.98万 | ¥2052.36万 ¥4429.62万 | 14.23% |
H**bi 永续 | ¥3162.91万 | ¥941.45万 ¥2221.45万 | 6.94% |
Bi**ce 永续 | ¥240.50万 | ¥50.29万 ¥190.20万 | 0.52% |
Bi**ex 永续 | ¥25.53万 | ¥19.09万 ¥6.44万 | 0.05% |
B**mex 永续 | ¥8.14万 | ¥5.20万 ¥2.93万 | 0.01% |
O**x 本季 | ¥66.74 | ¥66.74 ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | ¥504.00 | ¥0.00 ¥504.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ONDO 永续 L | ¥78.70万 | ¥3.0089 | 05-09 17:45:00 |
BTC 永续 L | ¥49.89万 | ¥577,618.60 | 05-09 17:15:00 |
PEPE 永续 L | ¥92.90万 | ¥0.000030715 | 05-09 15:09:30 |
ZEC 永续 S | ¥86.81万 | ¥4,688.420 | 05-09 13:43:36 |
ZEC 永续 S | ¥68.66万 | ¥4,531.000 | 05-09 12:30:00 |
ETH 永续 S | ¥140.12万 | ¥16,801.34 | 05-09 12:06:13 |
BTC 永续 S | ¥109.74万 | ¥580,181.00 | 05-09 12:06:10 |
ETH 永续 S | ¥206.21万 | ¥16,788.74 | 05-09 12:06:10 |
ETH 永续 L | ¥94.40万 | ¥16,689.74 | 05-09 12:05:36 |
SOL 永续 S | ¥91.22万 | ¥675.860 | 05-09 12:05:36 |
¥1.03亿
≈6,262.68 ETH
¥6761.11万
≈10.17万 SOL
¥5668.30万
≈97.88 BTC
¥2921.76万
≈6,631.27 ZEC
¥2161.28万
≈492.28万 BSB
¥1709.06万
≈195.28万 FIL
¥1439.28万
≈78.06万 TON
¥1005.15万
≈33.02万 LAB
¥971.86万
≈1,220.60万 DOGE
¥901.92万
≈33.26万 ICP
¥846.58万
≈124.06万 PROS
¥835.86万
≈265.46万 ONDO