链上交易量
-0.42%¥624.74亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥69.40亿8.3689 | +6.58% | 8.3689+6.58% | ¥1079.01万 | 1,115 | 1,287 | ¥73.58万 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥97.46万0.0001353 | -12.97% | 0.0001353-12.97% | ¥27.45万 | 7.75万 | 125 | ¥6.62万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥12.05万0.00001674 | +2.27% | 0.00001674+2.27% | ¥7.86万 | 395 | 98 | ¥2.58万 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥72.14万0.0001002 | -9.87% | 0.0001002-9.87% | ¥25.55万 | 124 | 13 | ¥1.22万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥172.41万0.0002394 | +12.76% | 0.0002394+12.76% | ¥30.74万 | 156 | 17 | ¥1.15万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥34.56万0.00004801 | +3.04% | 0.00004801+3.04% | ¥13.64万 | 48 | 43 | ¥1.07万 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥37.18万0.00005164 | +6.20% | 0.00005164+6.20% | ¥14.67万 | 2,052 | 8 | ¥8,248.21 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥7.64万0.00001062 | -12.30% | 0.00001062-12.30% | ¥6.3万 | 1,626 | 22 | ¥7,764.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥21.38万0.00002969 | +13.42% | 0.00002969+13.42% | ¥11.09万 | 5.18万 | 18 | ¥3,157.27 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥6.98万0.000009706 | -10.34% | 0.000009706-10.34% | ¥5.93万 | 268 | 10 | ¥2,397.28 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥38.69万0.00005373 | +218.95% | 0.00005373+218.95% | ¥8.34万 | 330 | 28 | ¥1,920.04 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ¥9.21万0.00001279 | +4.48% | 0.00001279+4.48% | ¥7.23万 | 3.11万 | 6 | ¥1,786.67 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥19.59万0.00002721 | +5.22% | 0.00002721+5.22% | ¥11.14万 | 1.22万 | 3 | ¥857.03 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥7.22万0.00001004 | -1.73% | 0.00001004-1.73% | ¥6.02万 | 2,001 | 2 | ¥571.64 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥8.14万0.00001131 | +7.06% | 0.00001131+7.06% | ¥6.4万 | 2,704 | 3 | ¥142.73 | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ¥8.02万0.00001114 | 0.00% | 0.000011140.00% | ¥6.69万 | 2,372 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥110.79万0.0001538 | 0.00% | 0.00015380.00% | ¥29.15万 | 173 | 1 | -- | 0% 0% 0% |























