Khối lượng on-chain
-0,42%₫200,01T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELSA 0x29....bdca | ₫474,14B0,08982 | -3,34% | 0,08982-3,34% | ₫279,47M | 244,46K | 1,29K | ₫842,54B | 92,75% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₫702,88B0,0039153 | -0,14% | 0,0039153-0,14% | ₫2,87B | 531 | 36 | ₫625,25B | 0,14% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₫459,09B0,9973 | +0,10% | 0,9973+0,10% | ₫561,84B | 6,05K | 1,50K | ₫397,4B | 99,68% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0x39....b982 | ₫2,20T0,1502 | +0,77% | 0,1502+0,77% | ₫838,88M | 238 | 268 | ₫263,63B | 0% 0% 0% | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | ₫762,17B0,0003306 | +13,97% | 0,0003306+13,97% | ₫11,07B | 18,13K | 36,42K | ₫182,16B | 20,83% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | ₫388,61B0,0037488 | +1,70% | 0,0037488+1,70% | ₫446,25M | 1,45K | 76 | ₫151,29B | 0,01% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₫1,47T0,0006377 | +15,27% | 0,0006377+15,27% | ₫66,85B | 219,92K | 22,32K | ₫147,37B | 38,62% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₫8,54T0,4044 | +5,85% | 0,4044+5,85% | ₫577,14B | 712,59K | 33,38K | ₫118,92B | 68,16% 0% 0% | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | ₫323,52B0,0001403 | +3,33% | 0,0001403+3,33% | ₫6,46B | 10,24K | 28,73K | ₫113,38B | 18,29% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ₫640,69B0,0038429 | +0,28% | 0,0038429+0,28% | ₫3,68B | 2,44K | 8 | ₫95,86B | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCHF 0xd4....5553 | ₫668,24B1,2900 | -1,30% | 1,2900-1,30% | ₫70,99B | 203 | 45 | ₫83,98B | 41,77% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₫2,83T6,9133 | -2,14% | 6,9133-2,14% | ₫88,62B | 111,90K | 6,89K | ₫83,19B | 70,84% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₫2,23T0,5758 | +2,32% | 0,5758+2,32% | ₫144,2B | 246,80K | 963 | ₫73,95B | 96,31% 0% 0% | ||
![]() SQD 0xd4....3e78 | ₫1,43T0,06364 | +0,37% | 0,06364+0,37% | ₫7,72B | 1,22K | 75 | ₫69,25B | 0,37% 0% 0% | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | ₫360,21B0,0001562 | +32,89% | 0,0001562+32,89% | ₫5,39B | 10,93K | 14,10K | ₫67,92B | 17,4% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ₫3,41T0,5390 | +0,11% | 0,5390+0,11% | ₫12,94B | 87,60K | 15,40K | ₫67,07B | 7,18% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫2,64T0,02564 | -10,60% | 0,02564-10,60% | ₫41,9B | 1,08M | 56,01K | ₫57,05B | 58,48% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₫9,82T1,1808 | -0,55% | 1,1808-0,55% | ₫31,35B | 112,44K | 28,02K | ₫45,92B | 67,5% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₫685,39B2.337,07 | +1,81% | 2.337,07+1,81% | ₫266,03B | 4,42K | 1,66K | ₫44,28B | 99,82% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₫775,44B34,108 | -1,27% | 34,108-1,27% | ₫39,62B | 505,83K | 15,55K | ₫42,98B | 31,24% 0% 0% |



























