Топ монети Solana Eco за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Solana Eco за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Solana Eco становить ₴10.95B , що змінилася на -1.32% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Solana Eco — ₴260.22M, що змінився на -0.49% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Solana Eco налічується 1560 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴5,832.16 | +0.59% | ₴5.18B | ₴3.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | -0.02% | ₴1.03B | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴584.87 | +0.61% | ₴273.26M | ₴414.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1028 | +2.94% | ₴151.41M | ₴60.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0005244 | +4.88% | ₴414.86M | ₴46.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.54 | +1.56% | ₴58.44M | ₴30.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,873.01 | +0.11% | ₴830.77K | ₴20.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.76 | +1.21% | ₴9.47M | ₴18.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.43 | +2.71% | ₴275.53M | ₴17.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.99 | +3.24% | ₴61.87M | ₴17.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴50.59 | +2.77% | ₴32.52M | ₴13.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1338 | +14.03% | ₴36.65M | ₴12.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴67.88 | -0.06% | ₴46.64M | ₴12.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.56 | +0.69% | ₴15.67M | ₴9.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20.87 | +0.81% | ₴24.28M | ₴8.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.68 | +1.09% | ₴59.36M | ₴8.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.47 | +1.72% | ₴17.00M | ₴5.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.10 | +3.15% | ₴79.52M | ₴4.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.62 | -0.27% | ₴9.77M | ₴4.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.00 | -1.69% | ₴61.02M | ₴4.00B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американська сенаторка Cynthia Lummis ставить під сумнів легітимність продажу Біткоїна урядом США: Трамп чітко наказав використовувати ці активи для створення стратегічних резервів БіткоїнаАналіз: основною причиною зростання біткойна є не вплив подій у Венесуелі, а впровадження інституцій, зміна регулювання криптовалют і відновлення ризикового апетиту.