Обсяг у мережі
-0,23%₴361,73B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -10,25% | ₴858,64M0,104104 | -10,25% | ₴6,18M | ₴34,49M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -4,68% | --0,04100 | -4,68% | ₴17,16M | ₴10,66M | ||
![]() NS 0x51....::NS | -8,97% | ₴230,24M0,03415 | -8,97% | ₴2,53M | ₴5,3M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -11,87% | ₴419,62M0,0009666 | -11,87% | ₴27,79M | ₴4,16M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -7,58% | ₴555,54M0,01568 | -7,58% | ₴12,58M | ₴2,12M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -11,13% | ₴256,59M0,005910 | -11,13% | ₴3,22M | ₴919,27K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -12,82% | --0,001008 | -12,82% | ₴4,58M | ₴621,69K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -7,76% | ₴11,48M0,000499 | -7,76% | ₴308,77K | ₴311K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -5,88% | --0,03151 | -5,88% | ₴520,39K | ₴105,97K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -21,73% | ₴400,95M0,048201 | -21,73% | ₴754,59K | ₴72,24K |

















