Обсяг у мережі
+0,07%₴668,61B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 3QxD....zray | ₴125,52K0,000002931 | -99,98% | 0,000002931-99,98% | ₴0,01 | 7 | 29 | ₴8,27K | 0% 0% 0% | ||
![]() VALEO 78yq....surg | ₴83,91K0,000001959 | -97,08% | 0,000001959-97,08% | ₴164,3K | 30 | 2,37K | ₴3,97M | 99,66% 0% 80% | ||
![]() UTTR HtLZ....surg | ₴80,89K0,000001888 | -10,03% | 0,000001888-10,03% | ₴156,27K | 25 | 13 | ₴1,57K | 99,91% 0% 0% | ||
![]() OBEY C3uA....surg | ₴83,80K0,000001956 | -8,56% | 0,000001956-8,56% | ₴160,39K | 22 | 13 | ₴1,7K | 99,38% 0% 0% | ||
![]() VARIANT DH6t....surg | ₴82,88K0,000001935 | -9,93% | 0,000001935-9,93% | ₴166,26K | 13 | 301 | ₴3,33M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VALEO 5FrU....surg | ₴78,95K0,000001843 | -97,22% | 0,000001843-97,22% | ₴159,73K | 16 | 552 | ₴1,23M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VALEO 3QRA....surg | ₴96,24K0,000002247 | -12,66% | 0,000002247-12,66% | ₴170,11K | 12 | 203 | ₴1,39M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Natively 9F31....surg | ₴96,85K0,000002261 | -10,67% | 0,000002261-10,67% | ₴169,02K | 29 | 7 | ₴541,7 | 99,32% 0% 0% | ||
![]() OBEY 8hgy....surg | ₴240,36K0,000005613 | -5,65% | 0,000005613-5,65% | ₴274,98K | 39 | 16 | ₴22,18K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() CLI 7AQo....surg | ₴2,19M0,00005127 | +2371,00% | 0,00005127+2371,00% | ₴821,05K | 116 | 973 | ₴1,45M | 73,31% 0% 0% | ||
![]() VALEO 241h....surg | ₴81,89K0,000001912 | -8,88% | 0,000001912-8,88% | ₴162,89K | 24 | 6 | ₴454,93 | 99,95% 0% 0% | ||
![]() FASSET D8aW....surg | ₴89,94K0,000002100 | +1,47% | 0,000002100+1,47% | ₴179,87K | 10 | 6 | ₴646,42 | 100% 0% 1% | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | ₴82,28K0,000001921 | -14,96% | 0,000001921-14,96% | ₴163,41K | 29 | 4 | ₴1,55K | 99,96% 0% 0% | ||
![]() OIL 91D9....surg | ₴137,00M0,0031991 | +19,28% | 0,0031991+19,28% | ₴7,76M | 906 | 4,07K | ₴19,88M | 67,38% 0% 50,53% | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | ₴110,52K0,000002581 | -1,08% | 0,000002581-1,08% | ₴221,16K | 11 | 2 | ₴1,19K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | ₴88,94K0,000002076 | -4,79% | 0,000002076-4,79% | ₴159,41K | 23 | 2 | ₴356,24 | 99,69% 0% 50% | ||
![]() ONE EdvJ....bray | ₴290,73K0,00006789 | -79,17% | 0,00006789-79,17% | ₴582,29K | 2 | 283 | ₴1,43M | 100% 0% 0% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | ₴31,08K0,0000007284 | -31,82% | 0,0000007284-31,82% | ₴63,9K | 12 | 19 | ₴8,94K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() USD1 CCnK....surg | ₴114,95K0,000002684 | -0,47% | 0,000002684-0,47% | ₴225,36K | 20 | 1 | ₴187,45 | 99,97% 0% 0% | ||
![]() USD1 Eo5S....surg | ₴99,13K0,000002314 | +2,46% | 0,000002314+2,46% | ₴192,61K | 28 | 2 | ₴37,16 | 99,72% 0% 1% |




























