pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1871 | +1.57% | $1.56M | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $39.24K | $1.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00174 | +2.05% | $1.47M | $1.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1159 | +4.30% | $264.83K | $1.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.14 | -0.29% | $430.74K | $1.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.93 | +2.04% | $632.97K | $986.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.99 | +2.94% | $133.98K | $966.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.25 | -1.48% | $1.15M | $917.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01055 | +1.63% | $172.74K | $907.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9066 | -1.65% | $14.69K | $906.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01125 | +0.17% | $123.79K | $906.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04855 | -1.24% | $378.51K | $899.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1104 | +0.07% | $33.04K | $825.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.02% | $532.06K | $825.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.15 | -0.06% | $192.54K | $794.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1092 | +0.73% | $348.96K | $708.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.25 | +1.86% | $301.25K | $651.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007816 | -- | $740.55K | $648.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1993 | +6.31% | $886.86K | $625.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.14 | +0.24% | $372.16K | $618.73M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%