pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007159 | -0.15% | $12.97 | $11.52M | -- | ||
| $0.00003142 | -12.10% | $687.53 | $42.58K | -- | ||
| $0.0000253 | -- | -- | $25.30K | -- | ||
| $0.00001806 | +1.85% | $5.94 | $18.05K | -- | ||
| $0.00001456 | +4.62% | $24.65 | $14.55K | -- | ||
| $0.00005218 | -7.79% | $892.83 | $10.82K | -- | ||
| $0.000006122 | +1.25% | $120.73 | $10.69K | -- | ||
| $0.00001034 | -2.07% | $23.13 | $10.33K | -- | ||
| $0.0000069 | +1.83% | $42.24 | $8.32K | -- | ||
| $0.000006367 | +10.62% | $7.56 | $6.36K | -- | ||
| $0.000004807 | +4.07% | $10.92 | $4.80K | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%