pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,589.90 | -0.36% | $405.02M | $1.80T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,092.64 | -0.16% | $160.46M | $373.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.09 | +0.09% | $40.98M | $127.40B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2994 | +0.52% | $1.52M | $28.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $642.20 | +1.05% | $3.10M | $12.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.04 | +0.19% | $14.48K | $8.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $81.26 | -0.4% | $1.75M | $6.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.74 | -0.39% | $989.62K | $4.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.101 | +0.15% | $237.82K | $3.90B | เทรดรายละเอียด | ||
| $280.10 | +0.1% | $2.41M | $2.68B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2083 | -0.18% | $555.00K | $1.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001694 | +0.68% | $13.84K | $1.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002356 | -4.80% | $4.99M | $1.39B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.81 | +0.12% | $527.52K | $1.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4013 | -0.54% | $421.56K | $1.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.59 | +0.89% | $944.99K | $1.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04669 | -0.84% | $756.82K | $1.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.40 | -1.62% | $790.48K | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1018 | -1.04% | $12.14K | $774.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.05 | -0.79% | $1.39M | $693.67M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%