On-Chain Volume
+0.26%฿12.03B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ฿23.59K0.00002359 | -4.61% | 0.00002359-4.61% | ฿13.51K | 395 | 208 | ฿3.66K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ฿11.88K0.00001188 | +0.11% | 0.00001188+0.11% | ฿9.58K | 24 | 1 | ฿4.91 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ฿2.75K0.000002759 | -7.16% | 0.000002759-7.16% | ฿4.62K | 10 | 3 | ฿72.65 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ฿2.89K0.000002896 | -7.31% | 0.000002896-7.31% | ฿4.74K | 207 | 1 | ฿5.57 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ฿3.56K0.000003568 | -6.51% | 0.000003568-6.51% | ฿5.34K | 19 | 7 | ฿128.7 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ฿10.90K0.00001090 | -17.51% | 0.00001090-17.51% | ฿9.31K | 1.62K | 40 | ฿1.37K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ฿7.24K0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ฿6.83K | 2 | 1 | ฿4.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ฿2.40K0.000002402 | +1.01% | 0.000002402+1.01% | ฿4.32K | 55 | 4 | ฿38.48 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ฿50.96K0.00005096 | +5.70% | 0.00005096+5.70% | ฿19.76K | 8 | 41 | ฿943.73 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿48.04K0.00004804 | -7.50% | 0.00004804-7.50% | ฿19.93K | 48 | 46 | ฿2.35K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ฿2.10K0.000002107 | -1.05% | 0.000002107-1.05% | ฿4.07K | 5 | 8 | ฿260.75 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ฿4.35K0.000004350 | -3.03% | 0.000004350-3.03% | ฿5.98K | 2.06K | 1 | ฿5.19 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ฿13.60K0.00001360 | +3.28% | 0.00001360+3.28% | ฿10.5K | 275 | 2 | ฿16.39 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ฿27.94K0.00002794 | -4.55% | 0.00002794-4.55% | ฿14.88K | 2.00K | 1 | ฿27.85 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿108.62K0.0001086 | -12.22% | 0.0001086-12.22% | ฿38.67K | 124 | 11 | ฿1.58K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ฿3.76K0.000003768 | -3.57% | 0.000003768-3.57% | ฿5.56K | 5.37K | 1 | ฿9.82 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ฿2.59K0.000002596 | -3.70% | 0.000002596-3.70% | ฿4.62K | 53 | 4 | ฿33.35 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿172.13K0.0001721 | -5.13% | 0.0001721-5.13% | ฿45.88K | 173 | 10 | ฿521.4 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ฿2.92K0.000002925 | -2.53% | 0.000002925-2.53% | ฿4.93K | 16 | 1 | ฿11.22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ฿13.23K0.00001323 | -1.86% | 0.00001323-1.86% | ฿10.34K | 2.70K | 3 | ฿29.61 | 0% 0% 0% |




























