Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 85590 долларов, за 24 часа снизился на 0.9%, поддержка на уровне 84460 долларов, сопротивление на уровне 89481 долларов; эфириум (ETH) стоит 2830 долларов, также немного вырос на 0.04%, поддержка на уровне 2900 долларов, сопротивление на уровне 2997 долларов. В то же время, различные альткойны показывают активность, среди них AIBOT вырос на 28% до 0.007552 долларов, а DOGA вырос на 23% до 0.0003427 долларов. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха (индекс страха и жадности 16), но институциональный спрос по-прежнему остается сильным, что закладывает основу для последующего восстановления. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность поэтапного накопления на уровнях поддержки и установки разумных уровней стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обращать внимание на ключевые узлы и изменения в макроэкономике, чтобы справляться с вызовами и возможностями в различных рыночных ситуациях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽360.21M | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | ₽400.23B | ₽5.60B | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽1.04B | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | ₽376.22M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₽960.56M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| -- | Payment | -- | ₽640.37M | 2025-12-15 | ||
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | ₽240.14M | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | ₽240.14M | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | ₽8.56B | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 | ||
| Strategic | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽400.23M | 2025-12-14 | ||
| -- | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-12-14 | ||
| Series A | DeFi Yield aggregator | -- | ₽800.47M | 2025-12-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-12-11 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | ₽520.30M | 2025-12-10 | ||
| M&A | NFT NFTFi NFT Lending | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | ₽2.32B | 2025-12-10 |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%