Топ Агрегатор доходности монет по рыночной капитализации
Список лучших Агрегатор доходности монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Агрегатор доходности составляет ₽29.27B и изменилась на -2.26% за последние 24 часа; объем торговли монетами Агрегатор доходности составляет ₽25.56M и изменился на -0.28% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Агрегатор доходности насчитывается 41 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽138.24 | +1.94% | ₽1.21M | ₽12.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽270,583.72 | +1.59% | ₽5.11M | ₽9.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,425.64 | +1.70% | ₽1.00M | ₽958.29M | ТорговляПодробности | ||
| ₽42.35 | -0.3% | ₽3.08M | ₽844.12M | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.13 | +1.85% | ₽1.02M | ₽810.71M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4181 | -0.85% | ₽1.86M | ₽401.85M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00000686 | +0.68% | ₽960.57K | ₽395.87M | ТорговляПодробности | ||
| ₽4,162.45 | -2.36% | ₽1.42M | ₽165.38M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02298 | +0.66% | ₽1.08M | ₽11.49M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02126 | +5.31% | ₽196.91K | ₽10.63M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.879 | +1.39% | ₽990.60K | ₽4.02M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,455.04 | -0.02% | ₽604.87K | ₽1.47B | Подробности | ||
| ₽20.42 | -2.10% | ₽1.18M | ₽1.36B | Подробности | ||
| ₽4.00 | +2.61% | ₽956.75K | ₽271.07M | Подробности | ||
| ₽2.48 | -0.43% | ₽755.09K | ₽123.95M | Подробности | ||
| ₽11.32 | -- | -- | ₽96.42M | Подробности | ||
| ₽7.84 | -85.59% | ₽21.02K | ₽75.59M | Подробности | ||
| ₽3.43 | +0.05% | ₽5.84K | ₽53.60M | Подробности | ||
| ₽0.7522 | +0.35% | ₽139.28 | ₽50.92M | Подробности | ||
| ₽4.51 | -- | ₽433.85 | ₽50.84M | Подробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Пострадавшие от потери 50 миллионов USDT из-за фишинга официально подали заявление, ограниченный срок — 2 дня для предоставления 1 миллиона долларов США в виде белых шляпных наградНекоторые китовые сделки за один волновой цикл: спустя неделю снова потратили 16,95 миллиона долларов на покупку 5678 ETH