Топ Экосистема Ethereum монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Ethereum монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Ethereum составляет ₽1,404,035,237,606.94T и изменилась на -0.4% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Ethereum составляет ₽1.25B и изменился на +0.15% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Ethereum насчитывается 3077 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽4.65 | -0.017% | ₽828.26 | ₽2.71B | Подробности | ||
| ₽24.56 | +1.23% | ₽1.87M | ₽2.71B | Подробности | ||
| ₽80.46 | +0.21% | ₽152.38M | ₽2.68B | Подробности | ||
| ₽56.94 | +0.65% | ₽837.53K | ₽2.56B | Подробности | ||
| ₽94.98 | +0.052% | ₽13.06M | ₽2.55B | Подробности | ||
| ₽24.61 | -1.66% | ₽3.17M | ₽2.49B | Подробности | ||
| ₽80.30 | -0.17% | ₽70.74M | ₽2.35B | Подробности | ||
| ₽227.79 | +3.31% | ₽1.71M | ₽2.27B | Подробности | ||
| ₽0.000003429 | +0.76% | ₽59.71M | ₽2.18B | Подробности | ||
| ₽226.18 | -- | ₽2.92K | ₽1.91B | Подробности | ||
| ₽0.00001078 | +1.09% | ₽19.70M | ₽1.88B | Подробности | ||
| ₽10.09 | -2.70% | ₽12.99M | ₽1.81B | Подробности | ||
| ₽33.35 | -1.06% | ₽485.69K | ₽1.80B | Подробности | ||
| ₽7.88 | -0.16% | ₽21.09M | ₽1.80B | Подробности | ||
| ₽325,209.81 | -- | -- | ₽1.79B | Подробности | ||
| ₽0.03835 | +2.06% | ₽1.46M | ₽1.78B | Подробности | ||
| ₽21.96 | +0.94% | ₽103.21M | ₽1.75B | Подробности | ||
| ₽258,417.30 | +0.85% | ₽17.07M | ₽1.70B | Подробности | ||
| ₽101.42 | +0.014% | ₽65.27M | ₽1.62B | Подробности | ||
| ₽7.24 | -0.057% | ₽2.02K | ₽1.60B | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Известный «банкротский кит» James Wynn увеличил позиции по BTC и PEPE, общий нереализованный прибыль составила 820 000 долларовАмериканский сенатор Цинтия Луммис поставила под сомнение легитимность продажи биткоинов правительством США: Трамп ясно дал указание использовать эти активы для создания стратегического резервного фонда биткоинов