Список лучших BTC монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами BTC доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 84 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.3994 | -1.06% | ₽2.68M | ₽303.67M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3045 | -1.69% | ₽1.45M | ₽298.47M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8211 | -2.40% | ₽1.83M | ₽278.01M | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.42 | +1.25% | ₽1.04M | ₽265.92M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.09563 | +0.34% | ₽1.05M | ₽259.18M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.547 | -0.42% | ₽1.13M | ₽239.70M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.7255 | -2.70% | ₽1.42M | ₽233.11M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03799 | +14.44% | ₽3.60M | ₽228.91M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.16 | -6.20% | ₽970.94K | ₽160.00M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.09 | -0.11% | ₽991.48K | ₽142.88M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1881 | -19.21% | ₽1.43M | ₽96.73M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.53 | -1.19% | ₽5.64M | ₽79.51M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1541 | -1.64% | ₽1.11M | ₽70.07M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01158 | -9.88% | ₽3.76M | ₽70.07M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02646 | -1.48% | ₽1.48M | ₽26.96M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05171 | +5.40% | ₽1.04M | ₽23.99M | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.59 | -0.76% | ₽966.53K | ₽22.63M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8836 | +3.40% | ₽598.09K | ₽18.55M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1541 | -1.90% | ₽964.65K | ₽12.98M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004577 | +11.55% | ₽957.84K | ₽11.93M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%
Обзор основных Perp DEX: Hyperliquid превысил объем незакрытых контрактов в 9 миллиардов долларов, а торговый объем стабильно занимает первое место«Легальные участники рынка на блокчейне» — крупные медведи открыли 18 позиций по акциям на блокчейне подряд, общий объем основных криптовалют и акций превышает 66 миллионов долларов США