Объем в блокчейне
+0,05 %₽654,83B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | ₽2,19B0,1133 | -16,75 % | 0,1133-16,75 % | ₽92,67M | 809 | 50,54K | ₽13,67B | 91,22 % 0 % 0 % | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₽4,85B0,4133 | -3,59 % | 0,4133-3,59 % | ₽104,61M | 34,74K | 123,81K | ₽11,19B | 97,03 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₽14,26B0,07887 | -0,28 % | 0,07887-0,28 % | ₽519,44M | 25,49K | 119,38K | ₽6,33B | 97,08 % 0 % 0 % | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₽2,64B0,02149 | -1,30 % | 0,02149-1,30 % | ₽50,22M | 70,51K | 33,91K | ₽4,01B | 99,94 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₽1,71B0,1323 | +1,91 % | 0,1323+1,91 % | ₽123,72M | 39,74K | 52,41K | ₽3,99B | 88,3 % 0 % 0 % | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ₽40,60B0,000005970 | -3,75 % | 0,000005970-3,75 % | ₽2,42M | 6,45K | 7 | ₽3,34B | 65,8 % 0 % 0 % | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₽44,91B5,7168 | +5,50 % | 5,7168+5,50 % | ₽262,21M | 1,08M | 325,77K | ₽3,34B | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() G 0x9c....0649 | ₽2,37B0,0042414 | +3,86 % | 0,0042414+3,86 % | ₽12,35M | 2,44K | 7 | ₽2,67B | 98,04 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₽6,16B0,3796 | +50,76 % | 0,3796+50,76 % | ₽249,07M | 1,53K | 90,60K | ₽2,56B | 85,63 % 0 % 0 % | ||
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | ₽1,46B0,0094611 | +0,78 % | 0,0094611+0,78 % | ₽11,1M | 949 | 58 | ₽2,45B | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() ENSO 0x69....0c66 | ₽1,99B1,2525 | -2,01 % | 1,2525-2,01 % | ₽766,59K | 5,24K | 37 | ₽2,27B | 49,95 % 0 % 0 % | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | ₽2,46B0,01480 | -12,96 % | 0,01480-12,96 % | ₽140,68M | 21,78K | 182,81K | ₽2,23B | 80,75 % 0 % 0 % | ||
![]() BTT 0xc6....7957 | ₽26,16B0,0000003429 | +0,99 % | 0,0000003429+0,99 % | ₽18,39M | 25,93K | 126 | ₽2,2B | 96,78 % 0 % 0 % | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ₽471,33M0,01847 | +0,61 % | 0,01847+0,61 % | ₽14,97M | 93,58K | 102,40K | ₽1,74B | 94,4 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽169,94M0,0021987 | +4,27 % | 0,0021987+4,27 % | ₽42,89M | 92,27K | 70,80K | ₽22,3B | 76,33 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,53B47,987 | +0,01 % | 47,987+0,01 % | ₽447,74M | 85,61K | 35,52K | ₽4,71B | 98,11 % 0 % 0 % | ||
![]() GALA 0xd1....7cae | ₽14,49B0,0039680 | -3,50 % | 0,0039680-3,50 % | ₽4,66M | 219,26K | 86 | ₽1,66B | 43,37 % 0 % 0 % | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₽123,17B0,6491 | +5,69 % | 0,6491+5,69 % | ₽117,03M | 119,56K | 89,28K | ₽1,48B | 89,58 % 0 % 0 % | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ₽1,53B0,06635 | +6,60 % | 0,06635+6,60 % | ₽703,04K | 623 | 7 | ₽1,46B | 65,98 % 0 % 0 % | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ₽5,12B0,4121 | +5,81 % | 0,4121+5,81 % | ₽131,18M | 7,21K | 49,40K | ₽1,34B | 86,3 % 0 % 0 % |


























