Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
4482 SGR Schrodinger | 4492 W3GG W3 Guild Games |
4502 ANLOG Analog | 4503 TMAI Token Metrcis |
4504 BSCS BSCS | 4512 PELL Pell network |
4513 GAIN Griffin AI | 4522 AIX9 AthenaX9 |
4524 LOVE Love Monster | 4531 LONG Belong |
4532 ULTI Ultiverse | 4537 BRKL Brokoli |
4544 FPS Web3War | 4545 DEEPLINK DeepLink Protocol |
4547 LEGION LEGION | 4552 CWAR Cryowar Token |
4557 AINN AINN | 4558 KLINK Klink Finance |
4559 4EVER 4EVERLAND | 4563 BARSIK Hasbulla’s Cat |
4572 JFI JackPool | 4590 TTD TradeTide |
4591 PANDO Pando | 4600 LAI LayerAI |
4610 TCT TokenClub | 4611 AGENT AgentLayer |
4628 LCAT Lion Cat | 4634 BRIC Redbrick |
4652 SQR Magic Square | 4665 3KDS 3KDS |
4673 BICITY BiCity | 4674 NETT Netswap |
4680 HGET Hedget | 4717 PNDO Pondo |
4726 LOGT Lord of Dragons | 4736 MELD MetaElfLand |
4737 DHV DeHive | 4742 CHO Choise |
4749 NAOS NAOS Finance | 4766 WSDM Wisdomise AI |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.