Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €157.33 | -3.63% | €11.35K | €399.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09162 | -6.19% | €337.78K | €387.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07488 | -6.25% | €1.34M | €377.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03672 | -1.44% | €246.07K | €374.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03464 | -5.84% | €184.90K | €369.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007444 | -7.63% | €3.66M | €368.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000003692 | -4.53% | €761.28K | €364.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003803 | -1.22% | €144.15K | €361.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0364 | +2.42% | €123.08K | €360.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3559 | -4.81% | €13.30M | €355.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3052 | -8.61% | €960.04K | €350.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1009 | -6.46% | €679.44K | €350.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €9.13 | -5.13% | €332.54K | €348.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06689 | -4.65% | €461.79K | €345.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,121.47 | -2.53% | €7.32K | €344.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3397 | -7.82% | €5.89M | €339.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €16.79 | -5.49% | €622.10K | €335.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05825 | -5.14% | €1.02M | €334.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0571 | -5.45% | €498.97K | €334.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01737 | +0.14% | €41.99K | €333.43M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%