Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 93.758,1 dólares, com uma queda de 0,13% nas últimas 24h, com suporte em 92.158 e resistência em 94.801; o Ethereum (ETH) está a 3.216,9 dólares, com uma queda de 0,26%, com suporte em 2.900 e resistência em 3.266. No setor de altcoins, CYBERARENA subiu 53%, KNOT subiu 29%, CTA subiu 26%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 44 (medo), refletindo uma cautela no mercado. Quanto à estratégia de investimento, a curto prazo, pode-se considerar compras parceladas perto de ETH 2900, e estabelecer limites razoáveis de lucro e perda; a médio prazo, recomenda-se uma alocação de 50% em BTC e 50% em ETH, ao mesmo tempo que se acompanha pontos importantes como o reequilíbrio de fundos no final do ano. No geral, o mercado enfrenta certos riscos sistêmicos e de ativos individuais, mas as perspectivas de médio a longo prazo ainda permanecem relativamente otimistas. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Series C | AI | €427.87M | €25.67M | 2025-11-19 | ||
| Series A | Tax & Accounting AI | -- | €17.97M | 2025-11-18 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Yield optimizer AI | -- | -- | 2025-11-18 | -- | |
| Series A | Gaming | -- | €8.55M | 2025-11-18 | ||
| Seed | DeFi On-Chain Compliance Solutions | -- | €2.99M | 2025-11-18 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | €29.66M | 2025-11-18 | ||
| Series C | Security Solutions | -- | €59.90M | 2025-11-18 | ||
| -- | Incubator | -- | €31.66M | 2025-11-17 | ||
| Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €8.81M | 2025-11-17 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-11-17 | ||
| Strategic | CeFi Lending(CeFi) | -- | -- | 2025-11-17 | ||
| -- | CeFi CEX | €17.11B | €171.14M | 2025-11-17 | ||
| -- | CeFi CEX | €12.83B | €513.44M | 2025-11-17 | ||
| -- | Credit Lending Software Development | -- | -- | 2025-11-16 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-11-16 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.28M | 2025-11-16 | ||
| M&A | Infra Wallet Payment | -- | €134.37M | 2025-11-13 | L | |
| Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-11-13 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-11-12 |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%