Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 85590 dólares, com uma queda de 0,9% nas últimas 24 horas, suportado em 84460 dólares e com resistência em 89481 dólares; o Ethereum (ETH) está a 2830 dólares, também com um leve aumento de 0,04%, suportado em 2900 dólares e com resistência em 2997 dólares. Ao mesmo tempo, várias altcoins estão a ter um desempenho ativo, com o AIBOT a subir 28% para 0,007552 dólares, enquanto o DOGA subiu 23% para 0,0003427 dólares. Atualmente, o mercado encontra-se em um estado de extremo pânico (índice de medo e ganância 16), mas a demanda institucional continua forte, estabelecendo uma base para uma possível recuperação. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, pode-se considerar a construção de posições em lotes nos níveis de suporte e definir pontos de stop-loss razoáveis. Na configuração a médio prazo, deve-se prestar atenção a pontos-chave e mudanças na economia macro para enfrentar os desafios e oportunidades em diferentes cenários de mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Staking Service | -- | €18.78M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | €24.76M | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | €12.81M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | €854.01K | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | €12.81M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | €1.70M | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €2.13M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | €18.78M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | €76.86M | €11.52M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €4.27M | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | €5.12M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €4.27M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €1.87M | 2025-12-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €2.13M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | €17.08M | -- | 2025-12-04 | ||
| Strategic | AI | €64.05M | €2.56M | 2025-12-04 | ||
| -- | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-12-04 |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%