Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,523.41 | +0.61% | €694.87M | €1.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,500.04 | +0.07% | €365.46M | €301.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | +0.004% | €39.12B | €158.65B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €716.14 | +0.39% | €4.33M | €98.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | +0.86% | €43.21M | €96.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8489 | -- | €19.26M | €65.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €104.15 | +0.68% | €49.05M | €58.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005428 | +2.64% | €71.13K | €48.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2378 | -1.10% | €1.22M | €22.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,498.85 | +0.2% | €261.79K | €21.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00009993 | -2.54% | €11.34K | €19.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1092 | +0.63% | €16.27M | €18.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3061 | +0.53% | €3.15M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €485.52 | +0.07% | €2.09M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,410.42 | +0.78% | €60.32K | €9.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,707.19 | +0.44% | €10.08K | €7.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.47 | +0.83% | €2.04M | €7.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.95 | +1.82% | €147.32K | €6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €378.60 | +8.79% | €12.03M | €6.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1826 | +0.06% | €1.01M | €5.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
ETF de Bitcoin à vista teve uma saída líquida de 175,3 milhões de dólares ontem, enquanto o ETF de Ethereum teve uma saída líquida de 52,8 milhões de dólaresZEC hoje registou uma grande subida, levando mais de uma dúzia de baleias a abrir posições de compra, o fundador do Hypurrfun abriu uma posição longa em ZEC com alavancagem de 10x