As melhores moedas Startup por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Startup por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Startup é R$3.29B , que mudou em -5.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Startup é R$11.71M, que mudou em +0.31% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1642 criptomoedas na lista de moedas Startup.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.6519 | -6.07% | R$5.97M | R$300.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07676 | +9.11% | R$811.72K | R$291.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2888 | +2.19% | R$2.70M | R$288.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.28 | -0.29% | R$172.36K | R$284.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2701 | +4.92% | R$283.71K | R$269.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009447 | -0.11% | R$67.54K | R$261.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02776 | +0.09% | R$93.00K | R$259.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2876 | -0.09% | R$78.21K | R$247.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1058 | +10.90% | R$1.61M | R$238.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0235 | +0.18% | R$1.94M | R$235.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04422 | -0.57% | R$214.58K | R$232.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$30.28 | +2.02% | R$1.41M | R$221.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4217 | +5.63% | R$98.68K | R$220.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01335 | +15.61% | R$518.91K | R$215.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1061 | +8.12% | R$3.11M | R$212.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3361 | +0.16% | R$271.42K | R$210.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3637 | +9.74% | R$29.26M | R$202.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2941 | +8.82% | R$660.33K | R$191.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2801 | +2.62% | R$413.20K | R$187.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9953 | +10.72% | R$81.14K | R$187.34M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Análise: O aumento do Bitcoin não foi principalmente influenciado pelo evento na Venezuela, mas sim impulsionado pela adoção institucional, mudança na regulamentação de criptomoedas e recuperação do apetite ao risco.James Wynn utiliza uma margem de lucro de 10.000 dólares para fazer long em PEPE e BTC, atualmente com um lucro de 90 vezes