Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.58 | +2.37% | R$25.74M | R$783.44M | -- | ||
| R$0.1566 | -0.22% | R$217.87K | R$413.78M | -- | ||
| R$3.54 | -2.14% | R$16.01M | R$152.50M | -- | ||
| R$2.35 | +8.24% | R$112.18M | R$1.46B | -- | ||
| R$1.46 | +1.64% | R$7.41K | R$686.16M | -- | ||
| R$0.01447 | -0.24% | R$17.18M | R$224.18M | -- | ||
| R$1.42 | +7.22% | R$8.06M | R$659.99M | -- | ||
| R$0.4722 | +18.33% | R$1.25M | R$253.65M | -- | ||
| R$2.02 | -15.85% | R$3.67M | R$481.35M | -- | ||
| R$0.992 | +1.14% | R$180.86 | R$172.24M | -- | ||
| R$0.1241 | -0.55% | R$1.60 | R$228.31M | -- | ||
| R$0.04275 | +0.079% | R$40.55M | R$753.10M | -- | ||
| R$0.000005704 | -2.48% | R$2.41M | R$1.16B | -- | ||
| R$2.26 | +0.33% | R$395.71K | R$863.57M | -- | ||
| R$0.0733 | -1.33% | R$491.53K | R$246.60M | -- | ||
| R$0.00204 | -1.31% | R$679.58K | R$860.29M | -- | ||
| R$4.05 | +1.11% | R$3.54M | R$268.94M | -- | ||
| R$1.29 | +5.80% | R$641.52K | R$55.16M | -- | ||
| R$1.16 | -0.037% | R$1.86M | R$1.16B | -- | ||
| R$0.002717 | +1.81% | R$4.33M | R$296.11M | -- |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%