Alpha - Lista das melhores moedas Binance Alpha
Explore os projetos Alpha Binance Alpha rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Binance Alpha de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.002657 | +1.05% | R$3.88M | R$307.01M | -- | ||
| R$0.04285 | +1.51% | R$40.50M | R$636.29M | -- | ||
| R$0.9967 | -1.62% | R$4.24M | R$229.24M | -- | ||
| R$0.968 | +12.39% | R$75.39K | R$231.37M | -- | ||
| R$1.99 | -14.27% | R$3.63M | R$318.47M | -- | ||
| R$0.1637 | -0.89% | R$12.87M | R$168.53M | -- | ||
| R$0.896 | -0.0053% | R$6.73M | R$193.73M | -- | ||
| R$1.88 | -10.37% | R$394.19K | R$302.67M | -- | ||
| R$0.4332 | -1.24% | R$226.36K | R$150.50M | -- | ||
| R$0.8684 | -7.71% | R$19.47M | R$199.20M | -- | ||
| R$0.866 | -2.95% | R$983.79K | R$216.52M | -- | ||
| R$1.12 | -0.93% | R$24.01M | R$861.97M | -- | ||
| R$0.2432 | +0.32% | R$1.26M | R$174.31M | -- | ||
| R$0.8538 | -1.03% | R$7.42M | R$178.45M | -- | ||
| R$0.8299 | -3.26% | R$1.58M | R$128.55M | -- | ||
| R$0.7642 | +1.94% | R$5.60M | R$256.08M | -- | ||
| R$36.95 | -3.44% | R$41.67K | R$70.22M | -- | ||
| R$14.28 | +0.78% | R$944.58K | R$714.94M | -- | ||
| R$0.6867 | +21.09% | R$10.36M | R$688.10M | -- | ||
| R$0.6794 | +5.72% | R$245.24K | R$30.57M | -- |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Análise: O aumento do Bitcoin não foi principalmente influenciado pelo evento na Venezuela, mas sim impulsionado pela adoção institucional, mudança na regulamentação de criptomoedas e recuperação do apetite ao risco.James Wynn utiliza uma margem de lucro de 10.000 dólares para fazer long em PEPE e BTC, atualmente com um lucro de 90 vezes