Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$497,951.71 | -1.76% | R$7.20B | R$9.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,371.51 | -0.8% | R$3.48B | R$2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.045% | R$529.55B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.13 | -5.39% | R$1.00B | R$736.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,890.35 | -1.08% | R$53.90M | R$673.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$746.18 | -0.91% | R$610.75M | R$420.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.05% | R$71.31M | R$408.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,370.75 | -0.86% | R$8.06M | R$154.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +1.65% | R$12.70M | R$151.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7989 | -2.64% | R$181.96M | R$134.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | -2.98% | R$25.70M | R$81.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,419.57 | -0.18% | R$31.32M | R$68.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$497,628.79 | -1.72% | R$120.64K | R$62.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,808.59 | -0.97% | R$73.07K | R$54.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.75 | -1.59% | R$24.56M | R$52.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.75 | +0.89% | R$112.46K | R$44.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,601.82 | -7.37% | R$30.77M | R$42.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -5.18% | R$15.34M | R$41.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.18 | -5.07% | R$83.67M | R$38.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$145.73 | -0.88% | R$58.26M | R$34.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%