Khối lượng on-chain
-0,06%₫308,35T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | 24h Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | 24h Giao dịch | 24h KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1CLAIM EXe6....BAGS | +780,55% | ₫857,10M0,00003718 | +780,55% | ₫406,81M | 113 | 395 | ₫829,94M | 49,45% 0% 1% | ||
![]() FOMO 4j5b....BAGS | +138,58% | ₫284,69M0,00001235 | +138,58% | ₫248,57M | 151 | 1,07K | ₫1,4B | 73,8% 0% 1% | ||
![]() MT SLHe....pump | +609,16% | ₫715,73M0,00003105 | +609,16% | ₫356,31M | 473 | 1,15K | ₫776,01M | 19,14% 0% 1% | ||
![]() KUSE 4fzR....BAGS | -65,94% | ₫567,64M0,00002462 | -65,94% | ₫445,12M | 241 | 2,39K | ₫4,22B | 48,51% 0% 1% | ||
![]() CONFER 8EwT....pump | +810,78% | ₫106,90M0,000004637 | +810,78% | ₫105,75M | 125 | 648 | ₫1,35B | 6,52% 0% 0% | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | -57,27% | ₫673,01M0,00002919 | -57,27% | ₫609,82M | 271 | 3,56K | ₫7,2B | 40,56% 0% 1% | ||
![]() NOSEY EDp7....BAGS | +534,44% | ₫729,67M0,00003165 | +534,44% | ₫402,33M | 117 | 820 | ₫1,72B | 49,81% 0% 1% | ||
![]() PLASTOLINE 86oR....BAGS | -65,70% | ₫589,53M0,00002557 | -65,70% | ₫503,64M | 210 | 2,44K | ₫4,95B | 49,54% 0% 1% | ||
![]() CITYSPIRIT 9FZf....pump | +378,18% | ₫491,96M0,00002134 | +378,18% | ₫320,91M | 123 | 263 | ₫531,97M | 10,46% 0% 1% | ||
![]() MOON 39CA....BAGS | -87,97% | ₫189,45M0,000008219 | -87,97% | ₫409,88M | 153 | 3,36K | ₫6,08B | 72,72% 0% 1% | ||
![]() ADAM 4rbQ....BAGS | -89,66% | ₫171,92M0,000007458 | -89,66% | ₫246,35M | 113 | 2,86K | ₫5,46B | 72,51% 0% 1% | ||
![]() PS Cm7E....pump | +7,64% | ₫98,80M0,000004286 | +7,64% | ₫98,5M | 500 | 2,04K | ₫2,18B | 14,34% 0% 1% | ||
![]() X1XHLOL DEff....BAGS | +606,98% | ₫11,42B0,0004957 | +606,98% | ₫2,04B | 1,29K | 16,60K | ₫63,84B | 24,83% 0% 1% | ||
![]() tim 8oLu....pump | -51,51% | ₫363,81M0,00001578 | -51,51% | ₫266,58M | 163 | 3,42K | ₫4,02B | 20,71% 0% 1% | ||
![]() ZG 0xe6....3c60 | -1,08% | ₫600,95M0,00002607 | -1,08% | ₫346,31M | 891 | 81 | ₫156,19M | 0% 0% 0% | ||
![]() BLUECHIP 7Hyp....BAGS | -81,46% | ₫290,06M0,00001258 | -81,46% | ₫251,55M | 160 | 2,53K | ₫5,02B | 67,02% 0% 1% | ||
![]() WhaleBag 6pmU....pump | -2,02% | ₫93,84M0,000004071 | -2,02% | ₫93,82M | 167 | 1,23K | ₫486,3M | 1,33% 0% 1% | ||
![]() SKEW Apsx....pump | -26,87% | ₫92,02M0,000003992 | -26,87% | ₫91,19M | 100 | 149 | ₫260,76M | 0% 0% 1% | ||
![]() SILKROAD 26D3....BAGS | -63,90% | ₫79,57M0,000003452 | -63,90% | ₫167,41M | 119 | 3,60K | ₫5,93B | 89,1% 0% 1% | ||
![]() UNICORN HupK....BAGS | +17,41% | ₫953,61M0,00004136 | +17,41% | ₫676,96M | 296 | 5,85K | ₫12,55B | 52,08% 0% 1% |

























