Volume on-chain
-0,23%R$44,75B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AVAX 0x6a....33d6 | -7,50% | R$97,96K12,624 | -7,50% | R$43,84K | 657 | 2 | R$2,14B | 53,88% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +3,23% | R$184,34M0,02158 | +3,23% | R$2,72M | 27,59K | 33,67K | R$557,86M | 1,08% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -6,18% | R$5,32B4,9555 | -6,18% | R$484,01M | 648,20K | 16,82K | R$315,31M | 92,82% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | -3,05% | R$80,18M0,1034 | -3,05% | R$3,26M | 1,30K | 178,49K | R$241,29M | 9,61% 0% 0% | ||
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | -4,75% | R$136,92M0,01274 | -4,75% | R$1,15M | 940 | 7 | R$185,01M | 99,95% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +0,72% | R$152,72M0,02954 | +0,72% | R$5,75M | 55,14K | 12,72K | R$134,95M | 12,31% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +2,24% | R$15,67M0,0029182 | +2,24% | R$900,66K | 6,57K | 13,99K | R$120,8M | 11,11% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -8,96% | R$8,08B0,0025515 | -8,96% | R$84,79M | 116,23K | 93,01K | R$104,8M | 70,68% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +1,91% | R$377,50M0,4630 | +1,91% | R$10,29M | 55,33K | 18,76K | R$98,74M | 97,17% 0% 0% | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -12,29% | R$399,58M0,3786 | -12,29% | R$13,23M | 42,46K | 69,08K | R$96,65M | 93,76% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | -3,28% | R$62,94B3.483,44 | -3,28% | R$29,41M | 6,10K | 10 | R$94,02M | 99,82% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | -10,46% | R$126,16M0,05737 | -10,46% | R$436,3K | 528 | 7 | R$91,36M | 0,06% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | -3,76% | R$16,58B0,0090921 | -3,76% | R$9,93M | 12,45K | 15,76K | R$89,4M | 87,2% 0% 0% | ||
![]() MET METv....mWQL | -6,42% | R$793,07M0,3000 | -6,42% | R$15M | 39,55K | 55,95K | R$78,86M | 72,68% 0% 1% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,02% | R$11,82M0,0022014 | +0,02% | R$9,87M | 44,43K | 61,57K | R$1,1B | 73,65% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,01% | R$871,17M47,993 | -0,01% | R$69,24M | 68,60K | 31,97K | R$306,66M | 95,97% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | +22,66% | R$106,43M0,01981 | +22,66% | R$3,78M | 23,04K | 9,85K | R$70,79M | 94,07% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | -5,36% | R$252,71K0,7123 | -5,36% | R$679,78M | 402 | 6 | R$70,52M | 98,69% 0% 0% | ||
![]() NMR 0x17....6671 | -8,16% | R$410,69M9,5500 | -8,16% | R$588,89K | 39,01K | 66 | R$68,06M | 79,9% 0% 0% | ||
![]() TURTLE 0x66....3afd | -7,03% | R$44,00M0,05297 | -7,03% | R$58,03K | 357 | 12 | R$65,34M | 69,59% 0% 0% |


























