注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
PACE3Space Art | 12-20 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.7075 | +26.86% | |
BALLBitball | 12-20 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.006949 | +7.80% | |
INKInk | 12-20 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03891 | +5.00% | |
PIXFIPixelverse | 12-20 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02075 | +5.60% | |
SHILLProject SEED | 12-20 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01819 | +5.64% | |
GODLRoOLZ | 12-20 13:05:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02743 | -7.63% | |
SUSDsUSD | 12-20 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥144.84 | +10.93% | |
ZSCZeusshield | 12-20 13:05:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.008018 | +5.83% | |
SSSSparkle | 12-20 13:04:03 | 5分間の上昇幅 | ¥0.6595 | +5.80% | |
LSKLisk | 12-20 13:03:46 | 24時間高値 | ¥32.90 | +10.15% | |
SHILLProject SEED | 12-20 13:03:29 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01819 | +5.64% | |
SUSDsUSD | 12-20 13:03:16 | 5分間の上昇幅 | ¥144.84 | +10.93% | |
YBDBDYBDBD | 12-20 13:02:49 | 5分間の下落幅 | ¥0.0001673 | -5.01% | |
PIXFIPixelverse | 12-20 13:02:45 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02073 | +5.48% | |
BALLBitball | 12-20 13:02:38 | 5分間の上昇幅 | ¥0.006949 | +7.80% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-20 13:02:36 | 5分間の上昇幅 | ¥0.3374 | +5.76% | |
GODLRoOLZ | 12-20 13:02:34 | 5分間の下落幅 | ¥0.02743 | -7.63% | |
GODLRoOLZ | 12-20 13:02:34 | 24時間安値 | ¥0.02743 | -13.63% | |
INKInk | 12-20 13:02:25 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0393 | +6.06% | |
BOABOSAGORA | 12-20 13:02:17 | 24時間高値 | ¥0.9545 | +165.45% |
上昇者数&下降者数
利得者1,445敗者698