Alpha - Daftar Koin Teratas Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha - Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.0486 | -2.15% | Rp2.81K | Rp48.31M | -- | ||
| Rp0.04804 | -0.88% | Rp528.09K | Rp48.03M | -- | ||
| Rp0.04795 | -- | -- | Rp47.90M | -- | ||
| Rp0.04782 | +0.18% | Rp632.84K | Rp47.79M | -- | ||
| Rp0.04775 | -- | -- | Rp47.72M | -- | ||
| Rp0.04751 | +3.74% | Rp3.76K | Rp47.48M | -- | ||
| Rp0.04751 | +0.014% | Rp8.15K | Rp47.39M | -- | ||
| Rp0.04734 | -- | -- | Rp47.34M | -- | ||
| Rp0.04728 | +3.26% | Rp62.09K | Rp47.25M | -- | ||
| Rp0.04719 | -- | -- | Rp47.16M | -- | ||
| Rp0.04727 | -- | -- | Rp47.06M | -- | ||
| Rp0.04696 | -- | -- | Rp46.93M | -- | ||
| Rp0.0466 | -- | -- | Rp46.58M | -- | ||
| Rp0.04653 | +7.71% | Rp8.79K | Rp46.52M | -- | ||
| Rp0.04638 | -5.47% | Rp3.19M | Rp46.38M | -- | ||
| Rp0.046 | +9.30% | Rp1.42K | Rp45.93M | -- | ||
| Rp0.04575 | -- | -- | Rp45.75M | -- | ||
| Rp0.04561 | -4.11% | Rp843.08 | Rp45.60M | -- | ||
| Rp0.04523 | -0.21% | Rp220.72K | Rp45.12M | -- | ||
| Rp0.04462 | -- | -- | Rp44.57M | -- |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Bank investasi TD Cowen: RUU struktur pasar kripto mungkin akan ditunda hingga tahun 2027 untuk disahkan, dan akan mulai berlaku pada tahun 2029Anggota Partai Demokrat berencana mengajukan RUU terkait pasar prediksi minggu ini, untuk melarang pejabat pemerintah mendapatkan keuntungan melalui informasi dalam.