Koin XDC Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin XDC Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin XDC Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin XDC Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar XDC Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,529,329,477.49 | -1.72% | Rp17.65T | Rp30,545.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,995,922.58 | -3.15% | Rp8.49T | Rp6,396.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.042% | Rp1,232.05T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,357.46 | -4.33% | Rp1.85T | Rp2,206.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,036,710.12 | -1.61% | Rp105.66B | Rp2,071.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,318,817.21 | -0.74% | Rp1.37T | Rp1,308.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.03% | Rp338.99B | Rp1,262.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,001.37 | +0.99% | Rp39.93B | Rp473.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,981,144.49 | -3.18% | Rp28.29B | Rp470.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,468.61 | -0.68% | Rp450.41B | Rp415.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,737.46 | -2.47% | Rp53.24B | Rp247.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,778,939.87 | +1.45% | Rp94.55B | Rp215.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,525,861,663.51 | -1.87% | Rp540.86M | Rp190.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,405,672.09 | -3.51% | Rp230.42M | Rp168.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp225,668.20 | -2.44% | Rp62.67B | Rp159.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,162.38 | +2.00% | Rp412.05M | Rp142.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,930.97 | -2.42% | Rp40.34B | Rp127.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,593,756.92 | -9.09% | Rp132.11B | Rp125.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,400.88 | -3.26% | Rp194.66B | Rp115.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp445,206.85 | -4.12% | Rp149.67B | Rp106.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%