Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,596.06 | +3.41% | Rp17.56B | Rp20.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,270.79 | +6.71% | Rp16.57B | Rp20.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,320,232.15 | -0.88% | Rp1.53B | Rp19.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,743.57 | +3.81% | Rp9.09B | Rp18.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,946.10 | +0.13% | Rp73.71B | Rp18.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp90,714.61 | +1.65% | Rp61.44B | Rp18.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2026 | +33.17% | Rp233.25B | Rp17.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp177,539.79 | +1.72% | Rp20.02B | Rp17.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,769.88 | -0.01% | Rp1.33B | Rp17.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp202.33 | +3.87% | Rp5.13B | Rp17.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,815.52 | +16.18% | Rp129.75B | Rp17.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp872.27 | -0.38% | Rp16.68B | Rp16.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp195.81 | +5.42% | Rp4.72B | Rp16.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,789.13 | +0.46% | Rp240.60M | Rp15.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,769.88 | +0.01% | Rp3.20B | Rp14.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,811.94 | +2.66% | Rp214.53M | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,073.81 | +2.65% | Rp16.82B | Rp13.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp210.95 | +16.50% | Rp123.79B | Rp13.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,641.82 | +4.16% | Rp22.83B | Rp11.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,490.33 | +3.06% | Rp7.53B | Rp11.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%