Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,529,734,143.11 | +0.72% | Rp11.28T | Rp30,551.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,623,867.12 | +0.61% | Rp7.40T | Rp6,351.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | +0.0038% | Rp939.74T | Rp3,136.87T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,021.77 | +3.92% | Rp1.62T | Rp2,124.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,011,249.21 | +1.86% | Rp159.42B | Rp2,067.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,764.85 | -0.01% | Rp402.19B | Rp1,264.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,242,634.36 | +0.8% | Rp1.81T | Rp1,263.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp87.82 | +0.87% | Rp1.47B | Rp790.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,920.81 | -0.27% | Rp28.29B | Rp465.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,567,872.51 | +0.72% | Rp18.38B | Rp465.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,498.13 | +4.66% | Rp765.18B | Rp420.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,660.67 | +2.28% | Rp68.02B | Rp244.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,738,055.88 | -2.00% | Rp107.65B | Rp214.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,295,718.73 | +0.69% | Rp160.38M | Rp190.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,045,094.10 | +0.52% | Rp202.26M | Rp162.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,364.02 | +1.47% | Rp50.07B | Rp158.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,473,291.91 | -0.85% | Rp75.00B | Rp139.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,576.01 | -3.32% | Rp263.70M | Rp137.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,884.75 | +5.29% | Rp43.95B | Rp125.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,532.10 | +3.52% | Rp155.55B | Rp108.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%