Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,480,632,452.59 | +0.12% | Rp6.47T | Rp29,561.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,097,826.06 | +0.43% | Rp3.32T | Rp6,046.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.016% | Rp732.62T | Rp3,129.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,332,186.45 | +0.17% | Rp106.34B | Rp1,974.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,094.98 | -0.36% | Rp5.07T | Rp1,944.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp319.46B | Rp1,291.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,099,072.32 | -0.48% | Rp1.25T | Rp1,180.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp121.26 | +4.52% | Rp1.51B | Rp1,091.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,824.46 | +2.83% | Rp47.02B | Rp456.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,087,272.91 | +0.41% | Rp39.45B | Rp439.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,178.80 | -1.79% | Rp474.48B | Rp366.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.37 | +4.64% | Rp369.71M | Rp337.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,109.10 | -3.00% | Rp64.66B | Rp223.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,723,976.43 | -2.31% | Rp83.91B | Rp194.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,475,662,420.19 | +0.05% | Rp1.77B | Rp184.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,238,514.66 | +0.14% | Rp195.10M | Rp153.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207,126.56 | -1.84% | Rp66.38B | Rp146.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp133,690.01 | -4.71% | Rp4.91B | Rp123.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,378,496.36 | -1.75% | Rp279.81B | Rp121.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,614.53 | -1.20% | Rp19.67B | Rp117.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%