Koin Starknet Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Starknet Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Starknet Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Starknet Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Starknet Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,766.09 | +1.30% | Rp23.10B | Rp12.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,486.28 | -1.26% | Rp14.97B | Rp11.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,290.79 | +5.78% | Rp35.11B | Rp11.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,784.68 | +3.85% | Rp102.97B | Rp11.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,170.74 | +1.36% | Rp11.30B | Rp10.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,488.31 | +2.21% | Rp16.24B | Rp10.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,166.98 | -0.04% | Rp17.77B | Rp10.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,381.74 | +1.37% | Rp3.80B | Rp10.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,698.53 | -1.45% | Rp31.01B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.9723 | +2.46% | Rp33.16B | Rp9.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,041.97 | +2.24% | Rp20.61B | Rp9.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,113.85 | +1.95% | Rp42.66B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp733,283.74 | -0.34% | Rp12.75B | Rp9.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,111.38 | -1.08% | Rp2.78B | Rp9.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp89,712.91 | +2.38% | Rp12.32B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,282.05 | -6.18% | Rp30.41B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,320.39 | +1.24% | Rp15.17B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,045,541.65 | +0.72% | Rp1.48B | Rp8.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,743.61 | +1.96% | Rp20.63B | Rp8.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,873.66 | -1.17% | Rp4.41B | Rp8.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Senator AS Cynthia Lummis mempertanyakan keabsahan penjualan Bitcoin oleh pemerintah AS: Trump telah secara tegas mengarahkan penggunaan aset ini untuk membangun cadangan Bitcoin strategisAnalisis: Faktor utama kenaikan Bitcoin bukan dipengaruhi oleh peristiwa Venezuela, melainkan didorong oleh adopsi institusi, pergeseran regulasi kripto, dan peningkatan preferensi risiko