Koin MEV Protection Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin MEV Protection teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin MEV Protection saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin MEV Protection adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar MEV Protection koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,378,406.19 | -0.18% | Rp54.51B | Rp105.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,761.49 | +0.13% | Rp797.42M | Rp105.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp438,987.67 | +6.94% | Rp142.08B | Rp104.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp237,557.96 | +2.16% | Rp18.54B | Rp102.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,506.17 | -5.55% | Rp59.86B | Rp92.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,113.88 | +4.89% | Rp46.83B | Rp90.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1527 | +13.44% | Rp78.39B | Rp90.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,417.33 | +1.51% | Rp39.48B | Rp75.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,752.44 | -0.05% | Rp5.48B | Rp70.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,876.84 | -2.77% | Rp101.45B | Rp70.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,758.80 | +5.89% | Rp11.71B | Rp67.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98,392.92 | -0.52% | Rp35.73B | Rp61.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,756.47 | -0.03% | Rp392.05M | Rp60.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,927.07 | +0.18% | Rp10.55B | Rp59.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,650.03 | +6.47% | Rp43.65B | Rp57.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1176 | +14.93% | Rp289.19B | Rp49.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,459.96 | -1.97% | Rp3.01B | Rp44.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,441,009.51 | +5.32% | Rp43.39B | Rp42.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,738,874.00 | +1.30% | Rp17.97B | Rp41.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,902,140.20 | +0.15% | Rp23.90B | Rp39.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%