Koin Liquid Staking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Staking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Liquid Staking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Staking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Liquid Staking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp443,447.12 | +6.87% | Rp146.35B | Rp105.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,761.49 | +0.08% | Rp720.14M | Rp105.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,377,065.01 | -0.25% | Rp55.55B | Rp105.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp237,725.61 | +2.23% | Rp18.78B | Rp102.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,510.03 | -5.49% | Rp58.96B | Rp92.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,104.49 | +4.76% | Rp47.26B | Rp90.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1515 | +12.40% | Rp78.92B | Rp89.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,216.15 | +0.7% | Rp39.33B | Rp75.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.77 | -0.05% | Rp5.52B | Rp70.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,851.70 | -4.15% | Rp98.09B | Rp70.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,761.14 | +5.91% | Rp11.73B | Rp67.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98,107.91 | -0.39% | Rp35.70B | Rp61.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,756.47 | -0.04% | Rp387.36M | Rp60.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,893.54 | +0.65% | Rp10.61B | Rp59.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,705.36 | +6.82% | Rp43.79B | Rp57.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1181 | +15.11% | Rp289.60B | Rp49.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,458.29 | -1.94% | Rp2.88B | Rp44.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,422,568.17 | +4.84% | Rp43.44B | Rp42.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,738,538.70 | +1.64% | Rp17.92B | Rp41.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,904,487.28 | +0.38% | Rp24.02B | Rp39.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%