Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp408,658.27 | -2.37% | Rp166.05B | Rp110.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,739.31 | -0.01% | Rp820.70M | Rp107.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,280,784.21 | -1.09% | Rp42.04B | Rp98.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,170.06 | -0.84% | Rp40.77B | Rp90.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp202,687.53 | -1.38% | Rp19.79B | Rp87.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,866.56 | -1.21% | Rp30.14B | Rp79.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1216 | -2.60% | Rp17.00B | Rp71.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,749.19 | -0.04% | Rp4.08B | Rp71.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,762.76 | +0.03% | Rp457.67M | Rp65.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp102,533.09 | -2.50% | Rp170.18B | Rp64.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,504.90 | -1.22% | Rp110.42B | Rp63.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,715.13 | +3.51% | Rp69.22B | Rp62.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,584.81 | -1.33% | Rp3.72B | Rp61.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,506.76 | -1.81% | Rp14.02B | Rp60.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,237.93 | -0.29% | Rp26.83B | Rp55.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,900.59 | -2.66% | Rp15.63B | Rp49.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,952,370.10 | -2.75% | Rp54.03B | Rp44.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72,853,606.01 | +0.12% | Rp22.94B | Rp37.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,782,645.25 | -1.58% | Rp19.26B | Rp37.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,260.45 | -2.44% | Rp1.11B | Rp37.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%