Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Immutable Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp66,887.66 | -0.91% | Rp5.24B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,702.12 | -14.64% | Rp86.35B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.97 | -2.92% | Rp11.74B | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,948.90 | -3.84% | Rp2.79B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,529,132,996.02 | -2.05% | Rp191.82M | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,594.64 | +3.94% | Rp8.42B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,354.41 | -2.56% | Rp393.45M | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,770.02 | -0.05% | Rp488.80M | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp451,571.51 | -0.62% | Rp1.17B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,993.27 | -4.30% | Rp12.34B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,507.36 | -6.69% | Rp14.97B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,275.51 | -2.85% | Rp5.95B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234.65 | -9.99% | Rp25.51B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,066.38 | -1.75% | Rp38.10B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,520.96 | -1.67% | Rp2.78B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7417 | -2.44% | Rp4.61B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,706.52 | -0.9% | Rp241.43M | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01911 | +0.68% | Rp1.44B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1991 | -2.46% | Rp419.47M | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,865.81 | +5.14% | Rp31.01B | Rp3.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran