Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,474,114,624.46 | -0.13% | Rp6.02T | Rp29,430.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,727,963.19 | -0.08% | Rp3.05T | Rp6,001.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | +0.016% | Rp691.70T | Rp3,129.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,191,477.74 | -0.63% | Rp88.23B | Rp1,954.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,860.47 | -0.88% | Rp5.65T | Rp1,929.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,751.03 | -- | Rp331.77B | Rp1,290.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,082,153.78 | -1.24% | Rp1.28T | Rp1,170.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp127.20 | +10.41% | Rp1.53B | Rp1,144.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,798.50 | +2.40% | Rp42.96B | Rp454.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,755,602.40 | -0.18% | Rp33.73B | Rp436.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,167.75 | -1.88% | Rp473.71B | Rp364.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.24 | +2.13% | Rp369.09M | Rp319.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,028.69 | -4.39% | Rp63.13B | Rp220.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,713,088.25 | -3.40% | Rp77.92B | Rp193.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,471,030,758.72 | -0.27% | Rp1.65B | Rp183.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,885,235.31 | -0.12% | Rp197.79M | Rp152.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp205,937.23 | -2.22% | Rp63.03B | Rp145.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp134,343.30 | -4.54% | Rp4.86B | Rp123.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,270,284.66 | -3.14% | Rp237.92B | Rp119.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,584.88 | -2.13% | Rp19.62B | Rp116.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%