Koin Dogechain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Dogechain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Dogechain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Dogechain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Dogechain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,395,701.82 | +0.25% | Rp71.34B | Rp107.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,749.76 | -0.01% | Rp595.79M | Rp105.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp442,198.41 | -1.47% | Rp192.54B | Rp105.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp240,909.76 | -- | Rp39.20B | Rp103.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,193.31 | +2.40% | Rp77.75B | Rp93.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1567 | +5.30% | Rp81.62B | Rp92.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,312.43 | -7.07% | Rp80.87B | Rp85.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,730.39 | +0.63% | Rp28.28B | Rp76.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,918.39 | +0.75% | Rp68.84B | Rp71.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,748.92 | -0.02% | Rp8.41B | Rp70.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,828.60 | +0.1% | Rp15.51B | Rp70.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp101,976.19 | +2.82% | Rp78.84B | Rp64.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,806.58 | +2.36% | Rp24.07B | Rp60.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,738.03 | -0.04% | Rp631.71M | Rp60.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,547.37 | +3.26% | Rp34.78B | Rp60.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1157 | -0.58% | Rp142.06B | Rp48.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,881,200.32 | +3.51% | Rp53.11B | Rp43.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,905.33 | -0.1% | Rp6.75B | Rp43.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,506,587.32 | +0.52% | Rp44.19B | Rp43.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,925,937.83 | +0.11% | Rp19.68B | Rp40.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Senator AS Cynthia Lummis mempertanyakan keabsahan penjualan Bitcoin oleh pemerintah AS: Trump telah secara tegas mengarahkan penggunaan aset ini untuk membangun cadangan Bitcoin strategisAnalisis: Faktor utama kenaikan Bitcoin bukan dipengaruhi oleh peristiwa Venezuela, melainkan didorong oleh adopsi institusi, pergeseran regulasi kripto, dan peningkatan preferensi risiko