Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,281,722.93 | -0.36% | Rp5.25B | Rp18.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,173.75 | +2.09% | Rp47.10B | Rp18.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.94 | -- | Rp6.25M | Rp17.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp173,418.43 | +1.27% | Rp11.77B | Rp17.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83,629.19 | -0.07% | Rp25.17B | Rp16.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,881.82 | +1.07% | Rp9.99B | Rp16.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,143.67 | +2.53% | Rp3.79B | Rp16.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,961.87 | +2.65% | Rp27.13B | Rp16.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp197.35 | +3.32% | Rp7.95B | Rp15.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,677.96 | +0.06% | Rp400.25M | Rp15.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp179.15 | +2.03% | Rp12.72B | Rp15.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp782.89 | +1.56% | Rp34.27B | Rp14.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,739.23 | -- | Rp385.71M | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,339.89 | +17.47% | Rp21.71B | Rp13.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,841.31 | +2.45% | Rp341.33M | Rp13.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,898.22 | +4.89% | Rp16.42B | Rp12.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1371 | +2.29% | Rp33.23B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,894.91 | +3.63% | Rp17.44B | Rp11.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,433.57 | +0.69% | Rp16.40B | Rp11.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,302.36 | +3.77% | Rp16.11B | Rp10.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%