Volume On-Chain
-0,23%Rp140,98T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | +3,14% | Rp111,74B0,07616 | +3,14% | Rp16,29B | Rp140,79B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +0,39% | Rp21,11T0,2141 | +0,39% | Rp21,62B | Rp127,74B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -0,21% | Rp825,13B13,64 | -0,21% | Rp12,73B | Rp2,87B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -1,43% | Rp1,05T2,084 | -1,43% | Rp5,54B | Rp2,02B | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -2,20% | Rp319,38B1,0053 | -2,20% | Rp4,55B | Rp1,95B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -0,06% | Rp1,63T3,2306 | -0,06% | Rp1,72B | Rp746,73M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +0,11% | Rp512,00B0,10259 | +0,11% | Rp5,35B | Rp593,96M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -1,78% | Rp1,39T7,943 | -1,78% | Rp87,45B | Rp242,81M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -8,84% | Rp598,35B0,01813 | -8,84% | Rp215,09M | Rp176,2M |

















