Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
2261 ABTON Abbott Ondo Tokenized | 2264 LL LightLink |
2268 CTP Ctomorrow Platform | 2273 RFD Refund |
2277 ZERC zkRace | 2289 TROLLFACE Troll |
2292 MILO Milo Inu | 2294 J Jambo |
2295 STRIKE StrikeBit AI | 2302 QSP Quantstamp |
2303 KILO KiloEx | 2307 PEPE2 PEPE2.0 |
2310 UNCX UniCrypt | 2312 DATA Streamr |
2314 BNC Bifrost | 2315 ZULU Zulu Network |
2317 P PoP Planet | 2331 PIGGY Piggycell |
2334 VTIX Vanguard xStock | 2336 RZTO Rizz Network |
2336 RIZZMAS Rizzmas | 2344 DF dForce |
2345 HTM Hatom | 2347 WXTM MinoTari |
2350 SWGT Smartworld Global | 2351 MYRIA Myria |
2353 TITN THORWallet | 2360 SLIM Solanium |
2373 ELY Elysium | 2375 LOULOU Loulou |
2384 TONC TONCommunity | 2385 AKI Aki Network |
2386 NFLXON Netflix Ondo Tokenized | 2388 GMM Gamium |
2389 GIZA Giza | 2390 FUSE Fuse Network |
2393 LANDSHARE LandShare | 2394 ELON Echelon |
2395 NERO NERO Chain | 2398 ARIAIP Aria Protocol |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.