Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3579 | +3.76% | €1.65M | €193.64M | TraderDétails | ||
| €6.95 | +0.67% | €39.10K | €193.45M | TraderDétails | ||
| €0.1901 | +13.01% | €919.35K | €190.10M | TraderDétails | ||
| €0.006146 | -0.62% | €21.75K | €188.58M | TraderDétails | ||
| €0.1336 | +4.57% | €31.95K | €186.94M | TraderDétails | ||
| €0.05001 | -3.11% | €108.16K | €183.63M | TraderDétails | ||
| €25.24 | +0.34% | €689.47K | €183.25M | TraderDétails | ||
| €0.0000008819 | +7.34% | €15.92K | €179.63M | TraderDétails | ||
| €0.07595 | +0.55% | €259.02K | €177.74M | TraderDétails | ||
| €0.5006 | +0.41% | €137.33K | €175.75M | TraderDétails | ||
| €5,099.92 | +3.44% | €163.28K | €173.64M | TraderDétails | ||
| €0.03203 | +2.53% | €644.32K | €167.89M | TraderDétails | ||
| €0.1675 | -0.15% | €30.69K | €167.50M | TraderDétails | ||
| €0.1838 | +1.13% | €186.30K | €167.04M | TraderDétails | ||
| €0.3872 | +1.16% | €487.57K | €163.67M | TraderDétails | ||
| €0.365 | +1.80% | €17.58K | €163.29M | TraderDétails | ||
| €0.7615 | -0.29% | €431.67K | €162.36M | TraderDétails | ||
| €5.51 | +8.76% | €586.34K | €160.55M | TraderDétails | ||
| €1.74 | +3.34% | €53.76K | €158.94M | TraderDétails | ||
| €0.001852 | -1.69% | €52.00K | €156.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%